2024.08.26
2024年8月度 プライバシーマーク認定事業者数、新規数、減少数
2024年8月21日時点でのプライバシーマーク認定事業者数、新規数、減少数は以下となります。
認定事業者数 | 新規数 | 減少数 | 算出日 | |
2024年1月 | 17,596 | 63 | 50 | 2024年1月26日 |
2024年2月 | 17,609 | 66 | 53 | 2024年2月27日 |
2024年3月 | 17,650 | 82 | 41 | 2024年3月25日 |
2024年4月 | 17,613 | 65 | 102 | 2024年4月24日 |
2024年5月 | 17,629 | 56 | 40 | 2024年5月24日 |
2024年6月 | 17,642 | 66 | 53 | 2024年6月28日 |
2024年7月 | 17,664 | 71 | 49 | 2024年7月25日 |
2024年8月 | 17,692 | 75 | 47 | 2024年8月21日 |
2024年9月 | ||||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 |
※新規数とは前月より新規に認定された事業者の数
※減少数とは前月より認定取り止め(取り消し含む)した事業者の数